|
тел.: (495) 790-97-00 тел.: 8-916-306-77-00
Ландшафтная продукция
Перголы
Пергола, получившая распространение в девятнадцатом веке в Англии, добралась и до наших приусадебных участков. Основное назначение перголы – в оживлении элементов, формирующих интерьер сада: заборов, ворот, беседок. Кроме того, она великолепно подходит для создания затененной площадки для укрытия от палящих июльских солнечных лучей, в которой можно прекрасно провести часы зноя. Пергола- изюминка ландшафта загородного дома. Пергола может разделять пространство приусадебного участка на зоны (например, отделяя друг от друга сад и детскую площадку), создавая дополнительный эффект уюта и располагая к расслабленному времяпрепровождению.
Перголы №1 Размер: длина - 3 м., высота - 2,5 м. Цена: 23 000 руб.
Перголы №2
|
ПРАЙС - ЛИСТ на изготовление и монтаж ШПАЛЕР И ПЕРГОЛ
Материал: Сосна сухая
Окраска Акватексом в 2 слоя
| Наименование | Шпалера арочная обратная | Наименование | Шпалера арочная с заполнением |
 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| 900 | 1800 | 2200 |
| 1200 | 1800 | 3017 |
| 1500 | 1800 | 2200 |
| 1800 | 1800 | 3562 |
| 1500 | 2000 | 2200 |
| 1800 | 2000 | 3727 |
|  |
| Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| 900 | 1800 | 2895 |
| 1200 | 1800 | 3520 |
| 1500 | 1800 | 4072 |
| 1800 | 1800 | 4697 |
| 1500 | 2000 | 4399 |
| 1800 | 2000 | 5061 |
|
| Наименование | Шпалера арочная | Наименование | Шпалера прямая |
 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| 900 | 1800 | 2931 |
| 1200 | 1800 | 3300 |
| 1500 | 1800 | 3819 |
| 1800 | 1800 | 4550 |
| 1500 | 2000 | 4035 |
| 1800 | 2000 | 4707 |
|  |
| Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| 900 | 1800 | 2200 |
| 1200 | 1800 | 2410 |
| 1500 | 1800 | 2763 |
| 1800 | 1800 | 3188 |
| 1500 | 2000 | 3266 |
| 1800 | 2000 | 3343 |
|
| Наименование | Шпалера полуарочная обратная | Наименование |
Шпалера полуарочная |
 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| 900 | 1800 | 1863 |
| 1200 | 1800 | 2043 |
| 1500 | 1800 | 2288 |
| 1800 | 1800 | 2533 |
| 1500 | 2000 | 2451 |
| 1800 | 2000 | 2686 |
|  |
| Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| 900 | 1800 | 2818 |
| 1200 | 1800 | 3304 |
| 1500 | 1800 | 3785 |
| 1800 | 1800 | 4345 |
| 1500 | 2000 | 4354 |
| 1800 | 2000 | 4708 |
|
| Наименование | Пергола арка |
 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Цена, руб |
| 800 | 2200 | 400 | 6845 |
| 900 | 2250 | 450 | 7152 |
| 1000 | 2300 | 500 | 7336 |
| 1200 | 2400 | 600 | 8056 |
| 1500 | 2550 | 750 | 9342 |
| 2000 | 2800 | 1000 | 11409 |
Пергола дуга
| Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Цена, руб |
| 800 | 2240 | 400 | 5703 |
| 900 | 2270 | 450 | 6223 |
| 1000 | 2300 | 500 | 6344 |
| 1200 | 2360 | 600 | 6915 |
| 1500 | 2450 | 750 | 7555 |
| 2000 | 2600 | 1000 | 9027 |
|
 |
Пергола прямая
| Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Цена, руб |
| 800 | 2160 | 400 | 4629 |
| 900 | 2180 | 450 | 4792 |
| 1000 | 2200 | 500 | 4966 |
| 1200 | 2240 | 600 | 5441 |
| 1500 | 2300 | 750 | 6129 |
| 2000 | 2400 | 1000 | 7432 |
|
Дополнительная информация:
Возможно изготовление Пергол и Шпалер по индивидуальным проектам и размерам заказчика
|
|